
MMS 1310 SERİSİ GENEL MAKSATLI DÖNER BAĞLANTI ELEMANI (SU, HAVA, BUHAR, HİDROLİK, VAKUM)
Tek Hatlı ve Çift Hatlı Tasarım Kendinden Destekli ( Rulmanlı )
Basınç Dengeli Sızdırmazlık
Dövme Pirinç Gövde
Gövde Üzerinde Sızıntı Deliği
Paslanmaz Çelik Şaft
Kolay Yedek Parça Temini
Çift Geçişli Döner Bağlantı Elemanları Giriş ve Çıkış hatları merdanenin tek tarafında olan uygulamalar için kullanılır. Ek bir destek olmaksızın iç sifon borusunun uzunluğu 4X D2 uzunluğunu geçmemelidir.
ÇALIŞMA LİMİTLERİ | SIZDIRMAZLIK GRUPLARI | DİŞ TİPLERİ | ||
Maksimum Su Basıncı | 50 Bar | Karbon + Seramik | BSPP | Whitworth Paralel Düz Boru Diş |
Maksimum Su Sıcaklığı | 150° | Karbon + Sic | BSPT | Whitworth Konik Boru Diş |
Maksimum Buhar Basıncı | 9 Bar | Sic + Sic | NPT | Amerikan Konik Boru Diş |
Maksimum Buhar Sıcaklığı | 150° | |||
Maksimum Devir | 3500 devir/dk |
![]() |
![]() |
DN | A | B | K | O | SIZD. ELM KARBON SERAMİK |
SIZD. ELM KARBON SİC |
SIZD. ELM SİC SİC |
C | R | D2 | E | F | G | H | J | U | M | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 RH | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1310-037-101 | 1310-037-201 | 1310-037-301 | 45 | 100 | 124 | 26 | 16 | 10 | 22 | 64 | 1,5 | 18 | 36 | M6 | 8 |
3/8 LH | 1310-037-102 | 1310-037-202 | 1310-037-302 | |||||||||||||||||
15 | 1/2 RH | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1310-050-101 | 1310-050-201 | 1310-050-301 | 57 | 119 | 147 | 35 | 19 | 13 | 30 | 79 | 1,5 | 18 | 40 | 1/8 | 8 |
1/2 LH | 1310-050-102 | 1310-050-202 | 1310-050-302 | |||||||||||||||||
20 | 3/4 RH | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1310-075-101 | 1310-075-201 | 1310-075-301 | 73 | 136 | 171 | 34 | 19 | 18 | 36 | 95 | 2,0 | 26 | 46 | 1/4 | 12 |
3/4 LH | 1310-075-102 | 1310-075-202 | 1310-075-302 | |||||||||||||||||
3/4 FLANŞLI | 1310-075-103 | 1310-075-203 | 1310-075-303 | |||||||||||||||||
25 | 1 RH | 1 | 3/4 | 1/2 | 1310-100-101 | 1310-100-201 | 1310-100-301 | 83 | 163 | 200 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | 2,0 | 28 | 59 | 3/8 | 12 |
1 LH | 1310-100-102 | 1310-100-202 | 1310-100-302 | |||||||||||||||||
1 FLANŞLI | 1310-100-301 | 1310-100-302 | 1310-100-303 | |||||||||||||||||
32 | 1 1/4 RH | 1 1/4 | 1 | 3/4 | 1310-125-101 | 1310-125-201 | 1310-125-301 | 91 | 189 | 234 | 54 | 28 | 32 | 46 | 119 | 2,0 | 35 | 72 | 1/2 | 14 |
1 1/4 LH | 1310-125-201 | 1310-125-202 | 1310-125-203 | |||||||||||||||||
1 1/4 FLANŞLI | 1310-125-301 | 1310-125-302 | 1310-125-303 | |||||||||||||||||
40 | 1 1/2 RH | 1 1/2 | 1 1/4 | 3/4 | 1310-150-101 | 1310-150-201 | 1310-150-301 | 108 | 228 | 270 | 72 | 29 | 38 | 55 | 149 | 2,0 | 38 | 76 | 3/4 | 16 |
1 1/2 LH | 1310-150-102 | 1310-150-202 | 1310-150-302 | |||||||||||||||||
1 1/2 FLANŞLI | 1310-150-301 | 1310-150-302 | 1310-150-303 | |||||||||||||||||
50 | 2 RH | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1310-200-101 | 1310-200-201 | 1310-200-301 | 118 | 248 | 312 | 65 | 29 | 48 | 60 | 165 | 2,5 | 45 | 96 | 1 | 26 |
2 LH | 1310-200-201 | 1310-200-202 | 1310-200-302 | |||||||||||||||||
2 FLANŞLI | 1310-200-301 | 1310-200-302 | 1310-200-303 |
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن القارئ سيلهي محتوى الصفحة عند النظر.